Übersicht der Krankheitstage aller Mitarbeitenden für das komplette Jahr 2026.
| Name | Gesamt | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|
|
| 37 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 |
|
|
| 41 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|
|
| 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
|
|
| 37 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
| 32 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|
|
| 36 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
|
|
| 37 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
|
|
| 35 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 |
|
|
| 43 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
|
|
| Gesamttage | 372 | 31 | 34 | 47 | 26 | 16 | 31 | 28 | 28 | 30 | 40 | 25 | 36 |
Info: Wenn längere Daten vorliegen, kann man eine Prognose für das kommende Jahr ableiten und den Stand mit den vorherigen Jahren vergleichen.